Nordfjord
37 produkter fra Nordfjord med kalorier og næringsinnhold per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Bacon uten svor | 303 |
| Biffstrimler av storfe | 110 |
| BIG BEEF BURGER - THICK AND JUICY | 184 |
| Cheeseburger | 233 |
| Deig av svin og storfe | 244 |
| Double Cheese Hot Dog | 231 |
| Entrecôte | 203 |
| Familieskinke | 92 |
| Frokostskinke | 135 |
| Grillpølse | 253 |
| Grillpølser | 257 |
| Hamburger | 211 |
| Hot & Smokey | 235 |
| Jalapenoskinke | 94 |
| Karbonadedeig | 121 |
| Kebab marinert fårekjøtt | 215 |
| Kjøttboller | 207 |
| Kjøttboller i tomatsaus | 130 |
| KJØTTDEIG | 200 |
| Kokt skinke N | 95 |
| Konge Entrecôte | 203 |
| Lunsjkaker | 215 |
| Nikt skinke | 95 |
| Nuggets Av Svin | 261 |
| Ostegrill | 253 |
| Ostesnitzel | 267 |
| Pizzatopping Pepperoni | 401 |
| Pulled Pork | 194 |
| Ribberull | 248 |
| Salami | 391 |
| Servelat | 190 |
| Strynskinke | 198 |
| Svinekjøttdeig | 244 |
| Ternet Bacon | 297 |
| Ytrefilet av norsk storfe | 106 |
| Ytrefilet av svin | 110 |
| Ytrefilet Naturell Av Svin | 115 |
Alle verdier per 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Produsenten kan endre oppskriften, så verdiene er veiledende. Kilder og lisenser.