King Oscar
27 produkter fra King Oscar med kalorier og næringsinnhold per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Grovrevet Makrell | 191 |
| Lofoten Torskerogn | 155 |
| Makrell | 192 |
| Makrell Grovrevet | 209 |
| Makrell I Tomat U/Sukker | 178 |
| Makrell i Tomat uten Skinn | 231 |
| Makrell i tomatsaus | 190 |
| Makrell i Tomatsaus Med Chili | 175 |
| Makrell Pizzasmak | 268 |
| Makrell Tacosmak | 274 |
| Makrellfilet i tomat | 193 |
| Sardiner | 246 |
| Sardiner i Olivenolje | 261 |
| Sardiner i saus laget av solmodne tomater | 198 |
| Sardiner Tomat & Chili | 192 |
| Sardines | 170 |
| Sardines in olive oil | 299 |
| Skinnfri Makrell Chili | 227 |
| Skinnfri Makrell I Saus | 193 |
| Skinnfri Makrell Stevia | 188 |
| Smoked pollock | 234 |
| Torskerogn | 155 |
| Tunfisk i Olivenolje | 144 |
| Tunfisk i Spansk Olivenolje | 144 |
| Tunfisk med Hot Thai Chili | 166 |
| Tunfisk med kvernet pepper i ekstra virgin olivenolje | 204 |
| Tunfisk med tomat og basilikum | 129 |
Alle verdier per 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Produsenten kan endre oppskriften, så verdiene er veiledende. Kilder og lisenser.