Hoff
21 produkter fra Hoff med kalorier og næringsinnhold per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| burger | 237 |
| Chili Cheese Nuggets | 271 |
| Churros | 400 |
| Coop Potetmos med Melk | 73 |
| Coop Potetmos Vanlig | 85 |
| Grønnsaksburger Liv Laga | 240 |
| Liv Laga Indisk Gryte | 116 |
| Løkringer | 200 |
| Mandelpotetstappe | 107 |
| Mozzarella Sticks | 321 |
| Opphøgde poteter grillkrydder | 179 |
| Opphøgde poteter Originalen | 198 |
| Opphøgde Potteter | 198 |
| Opphøgde Potteter 2,7% Fett | 119 |
| Opphøgde Potteter Glatt | 198 |
| Potetmel | 327 |
| Potetmos Familiepose | 345 |
| Røstipoteter | 179 |
| Sriracha Majo | 622 |
| SØTPOTET FRIES RETTKUTT | 162 |
| Søtpotet Opphøgde | 162 |
Alle verdier per 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Produsenten kan endre oppskriften, så verdiene er veiledende. Kilder og lisenser.